
Post Views: 3,233
สินค้าหมดแล้ว
Compare

| Model name | 27B2H |
| Panel | 27″ (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
| Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Response Time | 8ms (GtG (BW)) |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Color Gamut | NTSC 89% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
| Color Accuracy | – |
| Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 75Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Display Colors | 16.7 Million |
| Signal Input | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP Version | – |
| USB Hub | no |
| Power Supply | 19V DC, 1.31A |
| Power Supply | 100-240 Vac, 50-60 Hz |
| Power Consumption | 18 W |
| Dimensions W x D x H | 61.70 x 14 x 50.80 cm |
| Warranty | 3 Year |
มอนิเตอร์ 24B1H2/67 จอคอมมาพร้อมกับพาเนล VA 24B1H2 ให้อัตราส่วนคอนทราสต์คงที่ 3000:1 ที่น่าทึ่งพร้อมสีดำสนิทที่ลึก แผงหน้าจอขนาด 23.6 นิ้ว ที่ความละเอียด 1080p อันโฉบเฉี่ยว ไร้ขอบ 3 ด้าน และบางเฉียบเพียง 12.5 มม. ให้คุณโฟกัสที่หน้าจอได้แทบทุกมุม (178 องศา)
There are no reviews yet.